Marchio: | UCER |
Numero di modello: | Vo di Hy |
MOQ: | 50 metri |
prezzo: | $3.00 - $100.00/ Meter |
Tempo di consegna: | 45 giorni del lavoro |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Il Vo di Hy ha invertito le catene di azionamento a catena silenziose della trasmissione della catena del dente
Dettaglio rapido
Industrie applicabili: Negozi dell'indumento, officine riparazioni del macchinario, energia & estrazione mineraria
Standard o non standard: Norma
Tipo: Catena della foglia
Materiale: Ferro
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina
Marca commerciale: UCER
Nome a catena: catena silenziosa
Tipo a catena: catena standard multipla
Servizio dell'OEM: accetti
Trattamento termico: tutte le parti a catena subiscono il trattamento termico
Colore: grigio nero
Le catene del giacimento di petrolio lanciano: 25.40-76.2 millimetri
Diametro del rullo della catena del giacimento di petrolio: 15.88-47.63 millimetri
Creatore di produzione: Produttore della Cina
Materiale: acciaio legato
Size&capacity: riferimento dei pls alla forma
Specifiche
Catena NO. | Passo | Larghezza a catena | Lunghezza di Pin | Distanza fra il centro del foro e il dente | Profondità del piatto | Spessore del piatto | Tipo della guida | Numero dei piatti | Carico di rottura | Resistenza alla trazione media | Peso per metro |
P | b | L | h1 | h2 | T | n | Q | Q0 | q | ||
millimetro | kN/bf | KN | kg/m | ||||||||
HV6 | 19,05 | 73,5 | 81,3 | 10,5 | 20,9 | 2 | esterno | 17*18 | 174/3900 | 200 | 7,4 |
HV8 | 25,4 | 48,5 | 56,9 | 14,06 | 27,74 | 3 | esterno | 7*8 | 187/42022 | 200 | 7 |
Catena silenziosa
Iso di BACCANO a catena no. | Catena dell'ANSI no. | Passo | b | min b4 | b1 massimo | h1 massimo | h2 massimo | Forma della guida | Numero dei piatti | U.T.S | A.T.S | kg/m del ≈ di q | |
millimetro | pollice | millimetro | KN | KN | kg/m | ||||||||
CL06 | SC06 | 9,525 | 3/8" | 13,5 | 18,5 | 20 | 5,3 | 10,1 | esterno | 9 | 10 | 12 | 0,6 |
16,5 | 21,5 | 23 | 11 | 12,5 | 15 | 0,73 | |||||||
19,5 | 24,5 | 26 | 13 | 15 | 18 | 0,85 | |||||||
22,5 | 27,5 | 29 | 15 | 17,5 | 21 | 1 | |||||||
28,5 | 33,5 | 35 | 19 | 22,5 | 27 | 1,26 | |||||||
CL08 | SC08 | 12,7 | 1/2» | 19,5 | 24,5 | 26 | 7 | 13,4 | interno | 13 | 23,4 | 28,08 | 1,15 |
22,5 | 27,5 | 29 | 15 | 27,4 | 32,88 | 1,33 | |||||||
25,5 | 30,5 | 32 | 17 | 31,3 | 37,56 | 1,5 | |||||||
28,5 | 33,5 | 35 | 19 | 35,2 | 42,24 | 1,68 | |||||||
34,5 | 39,5 | 41 | 23 | 43 | 51,6 | 2,04 | |||||||
40,5 | 45,5 | 47 | 27 | 50,5 | 60,6 | 2,39 | |||||||
46,5 | 51,5 | 53 | 31 | 58,6 | 70,32 | 2,74 | |||||||
52,5 | 57,5 | 59 | 35 | 66,4 | 79,68 | 3,1 | |||||||
CL10 | SC10 | 15,875 | 5/8" | 30 | 37 | 39 | 8,7 | 16,7 | interno | 15 | 45,6 | 54,72 | 2,21 |
38 | 45 | 47 | 19 | 58,6 | 70,32 | 2,8 | |||||||
46 | 53 | 55 | 23 | 71,7 | 86,04 | 3,39 | |||||||
54 | 61 | 63 | 27 | 84,7 | 101,64 | 3,99 | |||||||
62 | 69 | 71 | 31 | 97,7 | 117,24 | 4,58 | |||||||
CL12 | SC12 | 19,05 | 3/4" | 38 | 45 | 47 | 10,5 | 20,1 | interno | 19 | 70,4 | 84,48 | 3,37 |
46 | 53 | 55 | 23 | 86 | 103,2 | 4,08 | |||||||
54 | 61 | 63 | 27 | 102 | 122,4 | 4,78 | |||||||
62 | 69 | 71 | 31 | 117 | 140,4 | 5,5 | |||||||
70 | 77 | 79 | 35 | 133 | 159,6 | 6,2 | |||||||
CL16 | SC16 | 25,4 | 1" | 45 | 53 | 56 | 14 | 26,7 | interno | 15 | 111 | 133,2 | 5,31 |
51 | 59 | 62 | 17 | 125 | 150 | 6,02 | |||||||
57 | 65 | 68 | 19 | 141 | 169,2 | 6,73 | |||||||
69 | 77 | 80 | 23 | 172 | 206,4 | 8,15 | |||||||
81 | 89 | 92 | 27 | 203 | 243,6 | 9,57 | |||||||
93 | 101 | 104 | 31 | 235 | 547,32 | 10,98 | |||||||
CL20 | SC20 | 31,75 | 1" 1/4 | 57 | 67 | 70 | 17,5 | 33,4 | interno | 19 | 165 | 198 | 8,42 |
69 | 79 | 82 | 23 | 201 | 241,2 | 10,19 | |||||||
81 | 91 | 94 | 27 | 237 | 284,4 | 11,96 | |||||||
93 | 106 | 106 | 31 | 273 | 327,6 | 13,73 | |||||||
105 | 115 | 118 | 35 | 310 | 372 | 15,5 | |||||||
117 | 127 | 130 | 39 | 346 | 415,2 | 17,27 |
Trasporto d'imballaggio di consegna
Dettagli d'imballaggio: una catena del giacimento di petrolio + una poli borsa + singola scatola + caso di legno
Porto: Schang-Hai, Ningbo
Dettagli di consegna:
Il nostro servizio
1. Servizio a catena del rifornimento OEM/ODM di UCER.
2. Stiamo producendo tutti i tipi di catene standard e di catena speciale: La catena di azionamento, la catena dell'agricoltura, la catena di convogliatore, la catena di convogliatore lunga del passo, la catena di acciaio inossidabile, la catena di sollevamento, catena del motociclo, ha caduto la catena forgiata di Rivetless ecc.
Marchio: | UCER |
Numero di modello: | Vo di Hy |
MOQ: | 50 metri |
prezzo: | $3.00 - $100.00/ Meter |
Dettagli dell' imballaggio: | una catena del giacimento di petrolio + una poli borsa + singola scatola + caso di legno |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Il Vo di Hy ha invertito le catene di azionamento a catena silenziose della trasmissione della catena del dente
Dettaglio rapido
Industrie applicabili: Negozi dell'indumento, officine riparazioni del macchinario, energia & estrazione mineraria
Standard o non standard: Norma
Tipo: Catena della foglia
Materiale: Ferro
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina
Marca commerciale: UCER
Nome a catena: catena silenziosa
Tipo a catena: catena standard multipla
Servizio dell'OEM: accetti
Trattamento termico: tutte le parti a catena subiscono il trattamento termico
Colore: grigio nero
Le catene del giacimento di petrolio lanciano: 25.40-76.2 millimetri
Diametro del rullo della catena del giacimento di petrolio: 15.88-47.63 millimetri
Creatore di produzione: Produttore della Cina
Materiale: acciaio legato
Size&capacity: riferimento dei pls alla forma
Specifiche
Catena NO. | Passo | Larghezza a catena | Lunghezza di Pin | Distanza fra il centro del foro e il dente | Profondità del piatto | Spessore del piatto | Tipo della guida | Numero dei piatti | Carico di rottura | Resistenza alla trazione media | Peso per metro |
P | b | L | h1 | h2 | T | n | Q | Q0 | q | ||
millimetro | kN/bf | KN | kg/m | ||||||||
HV6 | 19,05 | 73,5 | 81,3 | 10,5 | 20,9 | 2 | esterno | 17*18 | 174/3900 | 200 | 7,4 |
HV8 | 25,4 | 48,5 | 56,9 | 14,06 | 27,74 | 3 | esterno | 7*8 | 187/42022 | 200 | 7 |
Catena silenziosa
Iso di BACCANO a catena no. | Catena dell'ANSI no. | Passo | b | min b4 | b1 massimo | h1 massimo | h2 massimo | Forma della guida | Numero dei piatti | U.T.S | A.T.S | kg/m del ≈ di q | |
millimetro | pollice | millimetro | KN | KN | kg/m | ||||||||
CL06 | SC06 | 9,525 | 3/8" | 13,5 | 18,5 | 20 | 5,3 | 10,1 | esterno | 9 | 10 | 12 | 0,6 |
16,5 | 21,5 | 23 | 11 | 12,5 | 15 | 0,73 | |||||||
19,5 | 24,5 | 26 | 13 | 15 | 18 | 0,85 | |||||||
22,5 | 27,5 | 29 | 15 | 17,5 | 21 | 1 | |||||||
28,5 | 33,5 | 35 | 19 | 22,5 | 27 | 1,26 | |||||||
CL08 | SC08 | 12,7 | 1/2» | 19,5 | 24,5 | 26 | 7 | 13,4 | interno | 13 | 23,4 | 28,08 | 1,15 |
22,5 | 27,5 | 29 | 15 | 27,4 | 32,88 | 1,33 | |||||||
25,5 | 30,5 | 32 | 17 | 31,3 | 37,56 | 1,5 | |||||||
28,5 | 33,5 | 35 | 19 | 35,2 | 42,24 | 1,68 | |||||||
34,5 | 39,5 | 41 | 23 | 43 | 51,6 | 2,04 | |||||||
40,5 | 45,5 | 47 | 27 | 50,5 | 60,6 | 2,39 | |||||||
46,5 | 51,5 | 53 | 31 | 58,6 | 70,32 | 2,74 | |||||||
52,5 | 57,5 | 59 | 35 | 66,4 | 79,68 | 3,1 | |||||||
CL10 | SC10 | 15,875 | 5/8" | 30 | 37 | 39 | 8,7 | 16,7 | interno | 15 | 45,6 | 54,72 | 2,21 |
38 | 45 | 47 | 19 | 58,6 | 70,32 | 2,8 | |||||||
46 | 53 | 55 | 23 | 71,7 | 86,04 | 3,39 | |||||||
54 | 61 | 63 | 27 | 84,7 | 101,64 | 3,99 | |||||||
62 | 69 | 71 | 31 | 97,7 | 117,24 | 4,58 | |||||||
CL12 | SC12 | 19,05 | 3/4" | 38 | 45 | 47 | 10,5 | 20,1 | interno | 19 | 70,4 | 84,48 | 3,37 |
46 | 53 | 55 | 23 | 86 | 103,2 | 4,08 | |||||||
54 | 61 | 63 | 27 | 102 | 122,4 | 4,78 | |||||||
62 | 69 | 71 | 31 | 117 | 140,4 | 5,5 | |||||||
70 | 77 | 79 | 35 | 133 | 159,6 | 6,2 | |||||||
CL16 | SC16 | 25,4 | 1" | 45 | 53 | 56 | 14 | 26,7 | interno | 15 | 111 | 133,2 | 5,31 |
51 | 59 | 62 | 17 | 125 | 150 | 6,02 | |||||||
57 | 65 | 68 | 19 | 141 | 169,2 | 6,73 | |||||||
69 | 77 | 80 | 23 | 172 | 206,4 | 8,15 | |||||||
81 | 89 | 92 | 27 | 203 | 243,6 | 9,57 | |||||||
93 | 101 | 104 | 31 | 235 | 547,32 | 10,98 | |||||||
CL20 | SC20 | 31,75 | 1" 1/4 | 57 | 67 | 70 | 17,5 | 33,4 | interno | 19 | 165 | 198 | 8,42 |
69 | 79 | 82 | 23 | 201 | 241,2 | 10,19 | |||||||
81 | 91 | 94 | 27 | 237 | 284,4 | 11,96 | |||||||
93 | 106 | 106 | 31 | 273 | 327,6 | 13,73 | |||||||
105 | 115 | 118 | 35 | 310 | 372 | 15,5 | |||||||
117 | 127 | 130 | 39 | 346 | 415,2 | 17,27 |
Trasporto d'imballaggio di consegna
Dettagli d'imballaggio: una catena del giacimento di petrolio + una poli borsa + singola scatola + caso di legno
Porto: Schang-Hai, Ningbo
Dettagli di consegna:
Il nostro servizio
1. Servizio a catena del rifornimento OEM/ODM di UCER.
2. Stiamo producendo tutti i tipi di catene standard e di catena speciale: La catena di azionamento, la catena dell'agricoltura, la catena di convogliatore, la catena di convogliatore lunga del passo, la catena di acciaio inossidabile, la catena di sollevamento, catena del motociclo, ha caduto la catena forgiata di Rivetless ecc.